Saber o tempo ideal de cocção de cada alimento é essencial para garantir sabor, textura e segurança alimentar. Cozinhar de menos pode comprometer a segurança do prato; cozinhar demais, o aproveitamento e a qualidade.
Neste guia, você encontra uma tabela prática com tempos médios de cocção divididos por método de preparo e tipo de alimento, ideal para cozinhas profissionais, escolas de gastronomia e até mesmo para o dia a dia doméstico.
Por que seguir tempos médios de cocção?
Além de garantir que os alimentos fiquem no ponto certo, respeitar os tempos de cocção ajuda a:
- Evitar desperdícios por ressecamento ou queima
- Planejar o pré-preparo com mais precisão
- Padronizar pratos e agilizar a produção em cozinhas profissionais
- Garantir a segurança microbiológica dos alimentos
Tabela de Cocção: Carnes, Grãos, Vegetais e Ovos
Carnes (tempo médio em minutos)
Alimento | Cozimento na Pressão | Forno (180 °C) | Grelha/Chapa | Fervura/Água |
---|---|---|---|---|
Frango (peito) | 12–15 | 25–30 | 6–8 por lado | 15–20 |
Frango (coxa/sobrecoxa) | 15–20 | 35–40 | — | 25–30 |
Carne bovina (cubos) | 30–40 | — | — | 45–60 |
Carne moída | — | — | — | 10–15 |
Costela bovina | 45–60 | 2h–2h30 | — | — |
Peixe filé (tilápia/salmão) | — | 15–20 | 4–5 por lado | 5–10 |
Grãos e Leguminosas
Alimento | Cozimento na Pressão | Fervura Direta |
---|---|---|
Arroz branco | — | 15–20 |
Arroz integral | — | 35–40 |
Feijão carioca | 20–25 | 1h30–2h |
Lentilha | 10–12 | 25–30 |
Grão-de-bico | 20–25 | 1h30–2h |
Soja | 30–40 | 2h–2h30 |
Vegetais (al dente ou totalmente cozidos)
Alimento | Vapor (min) | Fervura (min) | Forno (180 °C) |
---|---|---|---|
Batata (cubos) | 10–12 | 15–20 | 30–40 |
Cenoura | 8–10 | 10–15 | 25–30 |
Brócolis | 6–8 | 7–10 | 20 |
Couve-flor | 6–8 | 8–12 | 20 |
Abóbora (cubos) | 10–12 | 15–20 | 30 |
Ovos
Tipo de preparo | Tempo (min) |
---|---|
Ovo cozido mole (gema mole) | 4–5 |
Ovo cozido firme (gema dura) | 10–12 |
Ovo poché | 3–4 |
Omelete na frigideira | 5–7 |
Dicas extras para cozinhas profissionais
- Use um termômetro culinário sempre que possível. Exemplo: o frango deve atingir 74 °C no centro da peça para estar seguro.
- Em grandes volumes, o tempo pode variar — sempre monitore os primeiros lotes.
- Para vegetais, resfriar em água gelada após o cozimento preserva a cor e textura (técnica de branqueamento).
Quer melhorar sua operação na cozinha?
Com o Menu Control, você pode cadastrar fichas técnicas, planejar produções e calcular automaticamente tempos e rendimentos com base no cardápio. Crie sua conta gratuita e leve mais eficiência para sua cozinha.